現在のメインマシン ― 2005年12月12日 00:38
| Name | TERA |
| CPU | Xeon3.06(L3-1M) x2 |
| M/B | Intel SE7505VB2 |
| Memory | PC-3200 1G Reg-ECC x2 |
| GA | RadeonX800XL |
| SCSI-RAID | MegaRAID320-2X(Cache512) |
| SCSIHDD | ST336754LC x2 |
| SATA-RAID | 3Ware 9505-8LP |
| SATAHDD | HDT722525DLA380(S-ATA II) x4 |
| LAN | Pro/1000MTServerAdapter |
| Sound | SoundBlasterAudigy2NX |
| DVD | GSA-4163B |
| CASE | LIAN-LI PC-V2100BII |
| Power | AntecTruePower550EPS |
| OS | WindowsXP SP2 |
XeonDual+SCSIRAIDなメインマシン
ケース&S-ATARAID変更
3ware 9550SX ベンチマーク ― 2005年12月12日 23:22
| Drive Index | : 135 MB/s |
| バッファの読み込み | : 515 MB/s |
| 順次読み込み | : 185 MB/s |
| ランダム読み込み | : 87 MB/s |
| バッファの書き込み | : 522 MB/s |
| 順次書き込み | : 130 MB/s |
| ランダム書き込み | : 37 MB/s |
| アクセスタイムの平均 | : 6 ms (概算) |
| RAIDLEVEL | : 5 |
| NCQ | : Enable |
| Write Cache | : Enable |
| StorSave | : Performance |
| HDD | : HDT722525DLA380(S-ATA II) x4 |
3ware 9550SX ベンチマーク2 ― 2005年12月12日 23:33
| [ HDD ] | 13685 |
| Read | : 152.21 MB/s ( 5044 ) |
| Write | : 146.56 MB/s ( 4931 ) |
| RandomRead512K | : 52.23 MB/s ( 2089 ) |
| RandomWrite512K | : 22.24 MB/s ( 889 ) |
| RandomRead 64K | : 9.00 MB/s ( 360 ) |
| RandomWrite 64K | : 9.31 MB/s ( 372 ) |
最近のコメント